Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 3 | 5.00% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 3.33% |
DÚVIDAS | 9 | 15.00% |
ELOGIOS | 6 | 10.00% |
FALE CONOSCO | 14 | 23.33% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 1.67% |
SERVIÇOS | 7 | 11.67% |
SOLICITAÇÕES | 13 | 21.67% |
SUGESTÕES | 4 | 6.67% |
URGÊNCIAS | 1 | 1.67% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 35 | 58.33% |
WEBSITE | 25 | 41.67% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
INSTITUTO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAQUAREMA | 51 | 85.00% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE SAQUAREMA | 3 | 5.00% |
NÃO INFORMADO | 6 | 10.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
3 | 5.00% | |
2021 | 14 | 23.33% |
2022 | 6 | 10.00% |
2023 | 11 | 18.33% |
2024 | 26 | 43.33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 22 | 36.67% |
FEMININO | 8 | 13.33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 10.00% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 8.33% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 10.00% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 8.33% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 5.00% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 3.33% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 3.33% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1.67% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
-35 | 1 |
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 11 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 16 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 31 |
(22) 2651-4827
ouvidoria@ibass.rj.gov.br
Rua Frutuoso de Oliveira, 98 - Centro - CEP: 28990-756 - Saquarema\RJ
Segunda-feira à sexta-feira, das 09 horas às 17 horas
Última manifestação: 30/09/2024 15:58:02
Qual o seu nível de satisfação com essa página?