Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 14 | 100,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2021 | 2 | 14,29% |
2022 | 6 | 42,86% |
2023 | 2 | 14,29% |
2024 | 4 | 28,57% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 12 | 44,44% |
FEMININO | 15 | 55,56% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 3,70% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 37,04% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 3,70% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 22,22% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 3,70% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 14,81% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 7,41% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 7,41% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 6 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 7 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 13 |
TAYLANE MOREIRA ALVES
(22) 2651-4827
ouvidoria@ibass.rj.gov.br
Rua Frutuoso de Oliveira, 98 - Centro - CEP: 28990-756 - Saquarema\RJ
Segunda-feira à sexta-feira, das 09 horas às 17 horas
Solicitações até o momento: 14
Última solicitação: 18/09/2024
Qual o seu nível de satisfação com essa página?