Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 17 | 100,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2021 | 2 | 11,76% |
2022 | 6 | 35,29% |
2023 | 2 | 11,76% |
2024 | 5 | 29,41% |
2025 | 2 | 11,76% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 13 | 43,33% |
FEMININO | 17 | 56,67% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 3,33% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 33,33% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 3,33% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 23,33% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 3,33% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 20,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 6,67% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 6,67% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 7 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 9 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 13 |
TAYLANE MOREIRA ALVES
(22) 2651-4827
ouvidoria@ibass.rj.gov.br
Rua Frutuoso de Oliveira, 98 - Centro - CEP: 28990-756 - Saquarema\RJ
Segunda-feira à sexta-feira, das 09 horas às 17 horas
Solicitações até o momento: 17
Última solicitação: 07/02/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?